<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logical Construction</title>
	<atom:link href="http://logicalconstruction.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logicalconstruction.info</link>
	<description>Заметки инженера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Телеграмма, являвшаяся продолжением предыдущей, должна иметь идентичную с первой телеграммой строку отправителя и начинаться словами: &#171;Продолжение</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2090</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2090#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[ Буй устанавливают со стороны фарватера, рекомендованного курса или пути движения судов. Установки для сварки ручной дуговой постоянного тока маш. Установки ДС-50Б и ДС-50Б-1 для приготовления грунтовых смесей из малосвязных грунтов с многокомпонентными вяжущими является модернизированным вариантом установки ДС-50А. Поверхность стальной ортотропной плиты не должна иметь забоин, вмятин, выпуклостей. Все стоимостные показатели должны быть приведены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шероховатость поверхности топорищ без покрытий контролируют визуально методом сравнения с образцом-эталоном</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2089</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2089#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[ В этом случае воздух будет автоматически отбираться в один поглотительный прибор по каждому из четырех каналов восемь раз за 24 часа через 2 ч 40 мин в течение 20 мин. Дано: 16-этажный дом, оборудованный полным комплексом удобств: в каждой квартире установлены унитаз, ванна длиной 1500 мм, умывальник и мойка. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 020403 Краны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При максимальной суточной температуре воздуха 25 °С и выше темные пленкообразующие материалы после формирования пленки следует осветлять путем нанесения суспензии алюминиевой пудры или известкового раствора</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2088</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2088#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[ Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, м2·ч·Па/кг, следует определять согласно СНиП II-3-79 и указаний п. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении по­мещений общественных и административно-бытовых зданий приведены в табл. Таблица 1 &#8211; Характеристика самоходных очистных машин. Определить индекс изоляции воздушного шума Rw перегородкой, расчетная частотная характеристика звукоизолирующей способности которой R приведена в табл. Перед покраской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При бетонировании железобетонной рубашки в оводовой ее части должны быть заложены в бетон металлические трубки или деревянные пробки диаметром 2&#8243;, образующие затем отверстия для нагнетания за обделку</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2087</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2087#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[ Разболчивание фланцевого соединения элемента. После монтажа или ремонта трубопровод следует продуть или промыть для удаления грязи, окалины и посторонних предметов. На территории строительной площадки организуется временный склад хранения металлочерепицы, кровельного инструмента, оснастки и инвентаря для кровельных работ. Плиты из известняка V группы или мрамора м2 1,42 4-01-019-6 песчаник гранит II группы 1 м2 1415,07 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При начальной стадии поражения древесина обрабатывается раствором инсектицида</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2086</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2086#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[ При использовании под банки существующих зданий высота помещений принимается исходя из фактической их высоты, но не менее 2,5 м в чистоте. После испытания изменение массы испытуемого образца должно быть в пределах от минус 15 % до плюс 5 %. Таблица 08-02-472 Заземляющие проводники Измеритель: 100 м расценки 1 &#8211; 10, 10 шт. Ацетиленопроводы высокого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Затраты труда рабочих строителей, чел</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2085</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2085#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[ При упаковке продукта в мягкие контейнеры ярлык с маркировочными данными вкладывают в карман контейнера или прочно прикрепляют к контейнеру, или маркировку наносят на поверхность контейнера. Способность газовой службы обеспечить нормальную и безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм шт. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настоящий стандарт распространяется на электротехнический периклаз и устанавливает фотометрические методы определения массовых долей окиси железа с сульфосалициловой кислотой и 1,10-фенантролином и атомно-абсорбционный в диапазоне от 0,04 до 0,4 %</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2084</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[ Рабочие места по испытанию элементов и грунтов и подходы к ним должны быть обустроены, ограждены и освещены в ночное время в соответствии с действующими положениями. Наименование затрат Единица измерения Протаскивание труб диаметром, мм, с заделкой концов футляра 100 150 200 250 300 350 22-47-1 22-47-2 22-47-3 22-47-4 22-47-5 22-47-6 1 2 3 4 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Договором присоединения, согласно ст</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2083</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[ Очистка и промывка направляющих кабины противовеса в зоне верхнего этажа и приямка Добавлять на каждые 2 м высоты подъема лифта к поз. Российской Федерации концедентом в концессионном соглашении в отношении платной автомобильной дороги общего пользования федерального значения; Постановлением Правительства РФ от 8 января 2009 г. Освещение и розетки для включения переносных приборов, инструментов на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порядка определения базовой цены проектных работ, в том числе: А</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2082</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2082#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[ ЭГ Срок введения в действие 1 января 1986г. ИЗГOTOBЛEHИE И ИCПЫTAHИE BPEMEHHЫX PACЧAЛOK. Приварка гаек к болтам при помощи дуговой сварки. Н, следует принимать соответственно равными: , 6 где Fразр. Санитарные узлы в жилых группах при коридорной системе могут предусматриваться или при каждой спальной комнате, или общими в коридоре. В случае появления усадочных трещин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормами предусмотрено нагнетание раствора в горизонтальных тоннелях</title>
		<link>http://logicalconstruction.info/?p=2081</link>
		<comments>http://logicalconstruction.info/?p=2081#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://logicalconstruction.info/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[ Отклонение от горизонтали каждого ряда кладки стен не должно превышать 10 мм на длине 2 м; при уклоне поверхности стены внутрь воздухонагревателя более 15 мм выравнивать ее следует путем подтески кирпича. Основные принципы и рекомендации по организации жилой среды для слепых и слабовидящих включают: архитектурно-планировочную организацию участка; объемно-планировочное решение квартиры; вопросы светового, цветового и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logicalconstruction.info/?feed=rss2&amp;p=2081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
